Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 型號 | OWON XDM1041 | OWON XDM1241 |
| 顯示螢幕 | 3.7 吋高解析度 TFT LCD | 3.5 吋高解析度 TFT LCD |
| 計數解析度 | 55,000 (>4½ 位) | |
| 直流電壓精度 | ±0.05% | |
| 更新速率 | 最快 65 次/秒 | |
| 測量功能 | DC/AC 電壓、DC/AC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極管、連續性測試 | |
| AC測量 | 真有效值 (True RMS),頻寬 20 Hz–1 kHz | |
| 紀錄功能 | 內建記錄器,支援手動/自動記錄,趨勢分析 | 內建記錄器,支援手動/自動記錄,最多 1000 筆記錄 |
| 介面 | USB / RS232,支援 SCPI 遠端控制 | USB / RS232,支援 SCPI 遠端控制 |
| 電源供應 | AC 電源 | 內建鋰電池,可充電,支援 DC 5V 供電 |
| 外觀設計 | 超薄設計,可單手持 | |
| 型號 | OWON XDM1041 | OWON XDM1241 |
| 顯示螢幕 | 3.7 吋高解析度 TFT LCD | 3.5 吋高解析度 TFT LCD |
| 計數解析度 | 55,000 (>4½ 位) | |
| 直流電壓精度 | ±0.05% | |
| 更新速率 | 最快 65 次/秒 | |
| 測量功能 | DC/AC 電壓、DC/AC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極管、連續性測試 | |
| AC測量 | 真有效值 (True RMS),頻寬 20 Hz–1 kHz | |
| 紀錄功能 | 內建記錄器,支援手動/自動記錄,趨勢分析 | 內建記錄器,支援手動/自動記錄,最多 1000 筆記錄 |
| 介面 | USB / RS232,支援 SCPI 遠端控制 | USB / RS232,支援 SCPI 遠端控制 |
| 電源供應 | AC 電源 | 內建鋰電池,可充電,支援 DC 5V 供電 |
| 外觀設計 | 超薄設計,可單手持 | |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。