Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 型號 | SDS1022 | SDS1052 | SDS1102 | SDS1202 |
| 頻寬 | 20MHz | 50MHz | 100MHz | 200MHz |
| 取樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |
| 水平刻度 (秒/格) | 5ns/格 - 1000s/格,步進為 1 - 2 - 5 | 2奈秒/格 至 1000秒/格,步進為 1 - 2 - 5 | ||
| 通道數 | 2 | |||
| 顯示器 | 7 吋彩色 LCD,800 x 480 像素 | |||
| 輸入耦合方式 | 直流 (DC)、交流(AC)、接地(GND) | |||
| 垂直解析度 (A/D) | 8 位元(同時使用兩通道) | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/格 - 5V/格(輸入端) | |||
| 觸發類型 | 邊緣觸發、影像觸發 | |||
| 觸發模式 | 自動、正常、單次 | |||
| 波形運算功能 | 加、減、乘、除、反相、快速傅立葉轉換 (FFT) | |||
| 保險絲 | 2A,T 型,250V | |||
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 301 x 152 x 70 毫米 | |||
| 重量 | 1.10 公斤 | |||
| 型號 | SDS1022 | SDS1052 | SDS1102 | SDS1202 |
| 頻寬 | 20MHz | 50MHz | 100MHz | 200MHz |
| 取樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |
| 水平刻度 (秒/格) | 5ns/格 - 1000s/格,步進為 1 - 2 - 5 | 2奈秒/格 至 1000秒/格,步進為 1 - 2 - 5 | ||
| 通道數 | 2 | |||
| 顯示器 | 7 吋彩色 LCD,800 x 480 像素 | |||
| 輸入耦合方式 | 直流 (DC)、交流(AC)、接地(GND) | |||
| 垂直解析度 (A/D) | 8 位元(同時使用兩通道) | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/格 - 5V/格(輸入端) | |||
| 觸發類型 | 邊緣觸發、影像觸發 | |||
| 觸發模式 | 自動、正常、單次 | |||
| 波形運算功能 | 加、減、乘、除、反相、快速傅立葉轉換 (FFT) | |||
| 保險絲 | 2A,T 型,250V | |||
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 301 x 152 x 70 毫米 | |||
| 重量 | 1.10 公斤 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。