Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 型號 | SPE6205 | SPE8105 | SPE8205 |
| 輸出電壓範圍 | 0-60V | 0-80V | |
| 輸出電流範圍 | 0-20A | 0-10A | 0-20A |
| 最大輸出功率 | 500W | ||
| 設定解析度 | 電壓10Mv/電流1mA | ||
| 回讀解析度 | 電壓10Mv/電流1mA | ||
| 波與噪聲(20MHz)帶寬 | ≤50mVp-p(電壓)/ ≤15mA(電流) | ||
| 保護功能 | 過壓/過流保護 | ||
| 顯示介面 | 2.8吋IPS LCD | ||
| 型號 | SPE6205 | SPE8105 | SPE8205 |
| 輸出電壓範圍 | 0-60V | 0-80V | |
| 輸出電流範圍 | 0-20A | 0-10A | 0-20A |
| 最大輸出功率 | 500W | ||
| 設定解析度 | 電壓10Mv/電流1mA | ||
| 回讀解析度 | 電壓10Mv/電流1mA | ||
| 波與噪聲(20MHz)帶寬 | ≤50mVp-p(電壓)/ ≤15mA(電流) | ||
| 保護功能 | 過壓/過流保護 | ||
| 顯示介面 | 2.8吋IPS LCD | ||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。