Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 型號 | OW18B | OW18E |
| 顯示解析度 | 3 5/6 | 4 1/2 位 |
| 真有效值 | 支援 | |
| 自動量程 | 支援 | |
| 藍牙功能 | 支援 (BLE 4.0) | 支援 (BLE 4.0,功耗更低) |
| 語音量測 | 不支援 | 支援 |
| 非接觸電壓感應 (NCV) | 支援 | |
| 記錄儀功能 | 基本數據記錄 | 支援離線記錄,最長可達 7 天 |
| 測溫功能 | 無 | 支援測溫儀整合 |
| 手電筒功能 | 支援 | |
| 支援系統 | Android / iOS / Windows | |
| 型號 | OW18B | OW18E |
| 顯示解析度 | 3 5/6 | 4 1/2 位 |
| 真有效值 | 支援 | |
| 自動量程 | 支援 | |
| 藍牙功能 | 支援 (BLE 4.0) | 支援 (BLE 4.0,功耗更低) |
| 語音量測 | 不支援 | 支援 |
| 非接觸電壓感應 (NCV) | 支援 | |
| 記錄儀功能 | 基本數據記錄 | 支援離線記錄,最長可達 7 天 |
| 測溫功能 | 無 | 支援測溫儀整合 |
| 手電筒功能 | 支援 | |
| 支援系統 | Android / iOS / Windows | |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。