Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Disc Dia |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Energy (@2ms) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Abnormal Overvoltage Surge Protection Specification |
Typical Capacitan ce (@1KHz) |
|||||||||
| Vmax (AC) |
Imax | Typical Reaction Time |
Surface Temp |
||||||||||||||
| ACrms (V) |
DC(V) | Vn(Vdc) | Min | Max | Vc(V) | Ip(A) | Max | 1x Pulse |
15x Pulse |
Max | Max | Max | Max | C | |||
| mm | V(AC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | A | J | A | A | (V) | (A) | (Sec) | (℃) | pF | ||
| FCMOV14201 | 14 | 130 | 170 | 200 | 185 | 225 | 450 | 50 | 14 | 2000 | 1000 | 380 | 50 | 10 | 110 | 1000 | |
| FCMOV14221 | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 470 | 16 | 900 | |||||||||
| FCMOV14241 | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 490 | 17 | 800 | |||||||||
| FCMOV14271 | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 520 | 19 | 700 | |||||||||
| FCMOV14301 | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 530 | 21 | 600 | |||||||||
| FCMOV14331 | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 570 | 23 | 580 | |||||||||
| FCMOV14361 | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 600 | 25 | 400 | 550 | ||||||||
| FCMOV14391 | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 28 | 480 | 500 | ||||||||
| FCMOV14431 | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 32 | 450 | |||||||||
| FCMOV14471 | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 34 | 400 | |||||||||
| FCMOV14511 | 320 | 420 | 510 | 459 | 561 | 840 | 36 | 380 | |||||||||
| FCMOV14561 | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 39 | 600 | 380 | ||||||||
| FCMOV14621 | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 43 | 350 | |||||||||
| FCMOV14681 | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 46 | 690 | 350 | ||||||||
| FCMOV14751 | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 50 | 330 | |||||||||
| FCMOV14781 | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 52 | 330 | |||||||||
| Part Number |
Disc Dia |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Energy (@2ms) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Abnormal Overvoltage Surge Protection Specification |
Typical Capacitan ce (@1KHz) |
|||||||||
| Vmax (AC) |
Imax | Typical Reaction Time |
Surface Temp |
||||||||||||||
| ACrms (V) |
DC(V) | Vn(Vdc) | Min | Max | Vc(V) | Ip(A) | Max | 1x Pulse |
15x Pulse |
Max | Max | Max | Max | C | |||
| mm | V(AC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | V(DC) | A | J | A | A | (V) | (A) | (Sec) | (℃) | pF | ||
| FCMOV14201 | 14 | 130 | 170 | 200 | 185 | 225 | 450 | 50 | 14 | 2000 | 1000 | 380 | 50 | 10 | 110 | 1000 | |
| FCMOV14221 | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 470 | 16 | 900 | |||||||||
| FCMOV14241 | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 490 | 17 | 800 | |||||||||
| FCMOV14271 | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 520 | 19 | 700 | |||||||||
| FCMOV14301 | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 530 | 21 | 600 | |||||||||
| FCMOV14331 | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 570 | 23 | 580 | |||||||||
| FCMOV14361 | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 600 | 25 | 400 | 550 | ||||||||
| FCMOV14391 | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 28 | 480 | 500 | ||||||||
| FCMOV14431 | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 32 | 450 | |||||||||
| FCMOV14471 | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 34 | 400 | |||||||||
| FCMOV14511 | 320 | 420 | 510 | 459 | 561 | 840 | 36 | 380 | |||||||||
| FCMOV14561 | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 39 | 600 | 380 | ||||||||
| FCMOV14621 | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 43 | 350 | |||||||||
| FCMOV14681 | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 46 | 690 | 350 | ||||||||
| FCMOV14751 | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 50 | 330 | |||||||||
| FCMOV14781 | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 52 | 330 | |||||||||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。