Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMBJ22A | SMBJ22CA | LX | BX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1.0 | |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | LZ | BZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 15.5 | |||
| SMBJ26A | SMBJ26CA | ME | CE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 14.3 | |||
| SMBJ28A | SMBJ28CA | MG | CG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 13.3 | |||
| SMBJ30A | SMBJ30CA | MK | CK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 12.4 | |||
| SMBJ33A | SMBJ33CA | MM | CM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 11.3 | |||
| SMBJ36A | SMBJ36CA | MP | CP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 10.4 | |||
| SMBJ40A | SMBJ40CA | MR | CR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 9.3 | |||
| SMBJ43A | SMBJ43CA | MT | CT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 8.7 | |||
| SMBJ45A | SMBJ45CA | MV | CV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 8.3 | |||
| SMBJ48A | SMBJ48CA | MX | CX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 7.8 | |||
| SMBJ51A | SMBJ51CA | MZ | CZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 82.4 | 7.3 | |||
| SMBJ54A | SMBJ54CA | NE | DE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 87.1 | 6.9 | |||
| SMBJ58A | SMBJ58CA | NG | DG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 93.6 | 6.5 | |||
| SMBJ60A | SMBJ60CA | NK | DK | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 96.8 | 6.2 | |||
| SMBJ64A | SMBJ64CA | NM | DM | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 103.0 | 5.9 | |||
| SMBJ70A | SMBJ70CA | NP | DP | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 113.0 | 5.3 | |||
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMBJ22A | SMBJ22CA | LX | BX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1.0 | |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | LZ | BZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 15.5 | |||
| SMBJ26A | SMBJ26CA | ME | CE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 14.3 | |||
| SMBJ28A | SMBJ28CA | MG | CG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 13.3 | |||
| SMBJ30A | SMBJ30CA | MK | CK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 12.4 | |||
| SMBJ33A | SMBJ33CA | MM | CM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 11.3 | |||
| SMBJ36A | SMBJ36CA | MP | CP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 10.4 | |||
| SMBJ40A | SMBJ40CA | MR | CR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 9.3 | |||
| SMBJ43A | SMBJ43CA | MT | CT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 8.7 | |||
| SMBJ45A | SMBJ45CA | MV | CV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 8.3 | |||
| SMBJ48A | SMBJ48CA | MX | CX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 7.8 | |||
| SMBJ51A | SMBJ51CA | MZ | CZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 82.4 | 7.3 | |||
| SMBJ54A | SMBJ54CA | NE | DE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 87.1 | 6.9 | |||
| SMBJ58A | SMBJ58CA | NG | DG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 93.6 | 6.5 | |||
| SMBJ60A | SMBJ60CA | NK | DK | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 96.8 | 6.2 | |||
| SMBJ64A | SMBJ64CA | NM | DM | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 103.0 | 5.9 | |||
| SMBJ70A | SMBJ70CA | NP | DP | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 113.0 | 5.3 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。