Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | KE | AE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800.0 | |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | KG | AG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 58.3 | 800.0 | ||
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | KK | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 53.6 | 500.0 | ||
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | KM | AM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 12.0 | 50.0 | 200.0 | ||
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | KP | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.6 | 100.0 | |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | KR | AR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 44.2 | 50.0 | ||
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | KT | AT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 14.4 | 41.7 | 20.0 | ||
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | KV | AV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 15.4 | 39.0 | 10.0 | ||
| SMBJ10A | SMBJ10CA | KX | AX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 17.0 | 35.3 | 5.0 | ||
| SMBJ11A | SMBJ11CA | KZ | AZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 18.2 | 33.0 | 1.0 | ||
| SMBJ12A | SMBJ12CA | LE | BE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 19.9 | 30.2 | |||
| SMBJ13A | SMBJ13CA | LG | BG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 21.5 | 28.0 | |||
| SMBJ14A | SMBJ14CA | LK | BK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 23.2 | 25.9 | |||
| SMBJ15A | SMBJ15CA | LM | BM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 24.4 | 24.6 | |||
| SMBJ16A | SMBJ16CA | LP | BP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 26.0 | 23.1 | |||
| SMBJ17A | SMBJ17CA | LR | BR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 21.8 | |||
| SMBJ18A | SMBJ18CA | LT | BT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 20.6 | |||
| SMBJ20A | SMBJ20CA | LV | BV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 18.6 | |||
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | KE | AE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800.0 | |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | KG | AG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 58.3 | 800.0 | ||
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | KK | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 53.6 | 500.0 | ||
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | KM | AM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 12.0 | 50.0 | 200.0 | ||
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | KP | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.6 | 100.0 | |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | KR | AR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 44.2 | 50.0 | ||
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | KT | AT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 14.4 | 41.7 | 20.0 | ||
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | KV | AV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 15.4 | 39.0 | 10.0 | ||
| SMBJ10A | SMBJ10CA | KX | AX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 17.0 | 35.3 | 5.0 | ||
| SMBJ11A | SMBJ11CA | KZ | AZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 18.2 | 33.0 | 1.0 | ||
| SMBJ12A | SMBJ12CA | LE | BE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 19.9 | 30.2 | |||
| SMBJ13A | SMBJ13CA | LG | BG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 21.5 | 28.0 | |||
| SMBJ14A | SMBJ14CA | LK | BK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 23.2 | 25.9 | |||
| SMBJ15A | SMBJ15CA | LM | BM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 24.4 | 24.6 | |||
| SMBJ16A | SMBJ16CA | LP | BP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 26.0 | 23.1 | |||
| SMBJ17A | SMBJ17CA | LR | BR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 21.8 | |||
| SMBJ18A | SMBJ18CA | LT | BT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 20.6 | |||
| SMBJ20A | SMBJ20CA | LV | BV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 18.6 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。