Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMAJ22A | SMAJ22CA | BX | XX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 11.3 | 1 | |
| SMAJ24A | SMAJ24CA | BZ | XZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 10.3 | |||
| SMAJ26A | SMAJ26CA | CE | YE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 9.5 | |||
| SMAJ28A | SMAJ28CA | CG | YG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 8.8 | |||
| SMAJ30A | SMAJ30CA | CK | YK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 8.3 | |||
| SMAJ33A | SMAJ33CA | CM | YM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 7.5 | |||
| SMAJ36A | SMAJ36CA | CP | YP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 6.9 | |||
| SMAJ40A | SMAJ40CA | CR | YR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 6.2 | |||
| SMAJ43A | SMAJ43CA | CT | YT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 5.8 | |||
| SMAJ45A | SMAJ45CA | CV | YV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 5.5 | |||
| SMAJ48A | SMAJ48CA | CX | YX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 5.2 | |||
| SMAJ51A | SMAJ51CA | CZ | YZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 82.4 | 4.9 | |||
| SMAJ54A | SMAJ54CA | RE | ZE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 87.1 | 4.6 | |||
| SMAJ58A | SMAJ58CA | RG | ZG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 93.6 | 4.3 | |||
| SMAJ60A | SMAJ60CA | RK | ZK | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 96.8 | 4.1 | |||
| SMAJ64A | SMAJ64CA | RM | ZM | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 103.0 | 3.9 | |||
| SMAJ70A | SMAJ70CA | RP | ZP | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 113.0 | 3.5 | |||
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMAJ22A | SMAJ22CA | BX | XX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 11.3 | 1 | |
| SMAJ24A | SMAJ24CA | BZ | XZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 10.3 | |||
| SMAJ26A | SMAJ26CA | CE | YE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 9.5 | |||
| SMAJ28A | SMAJ28CA | CG | YG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 8.8 | |||
| SMAJ30A | SMAJ30CA | CK | YK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 8.3 | |||
| SMAJ33A | SMAJ33CA | CM | YM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 7.5 | |||
| SMAJ36A | SMAJ36CA | CP | YP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 6.9 | |||
| SMAJ40A | SMAJ40CA | CR | YR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 6.2 | |||
| SMAJ43A | SMAJ43CA | CT | YT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 5.8 | |||
| SMAJ45A | SMAJ45CA | CV | YV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 5.5 | |||
| SMAJ48A | SMAJ48CA | CX | YX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 5.2 | |||
| SMAJ51A | SMAJ51CA | CZ | YZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 82.4 | 4.9 | |||
| SMAJ54A | SMAJ54CA | RE | ZE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 87.1 | 4.6 | |||
| SMAJ58A | SMAJ58CA | RG | ZG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 93.6 | 4.3 | |||
| SMAJ60A | SMAJ60CA | RK | ZK | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 96.8 | 4.1 | |||
| SMAJ64A | SMAJ64CA | RM | ZM | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 103.0 | 3.9 | |||
| SMAJ70A | SMAJ70CA | RP | ZP | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 113.0 | 3.5 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。