Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | AE | WE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | |
| SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | AG | WG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.8 | 800 | ||
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | AK | WK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.7 | 500 | ||
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | AM | WM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 12.0 | 33.3 | 200 | ||
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | AP | WP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31.0 | 100 | |
| SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | AR | WR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.4 | 50 | ||
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | AT | WT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 14.4 | 27.8 | 20 | ||
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | AV | WV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 15.4 | 26.0 | 10 | ||
| SMAJ10A | SMAJ10CA | AX | WX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 17.0 | 23.5 | 5 | ||
| SMAJ11A | SMAJ11CA | AZ | WZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 18.2 | 22.0 | 1 | ||
| SMAJ12A | SMAJ12CA | BE | XE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 19.9 | 20.1 | |||
| SMAJ13A | SMAJ13CA | BG | XG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 21.5 | 18.6 | |||
| SMAJ14A | SMAJ14CA | BK | XK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 23.2 | 17.2 | |||
| SMAJ15A | SMAJ15CA | BM | XM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 24.4 | 16.4 | |||
| SMAJ16A | SMAJ16CA | BP | XP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 26.0 | 15.4 | |||
| SMAJ17A | SMAJ17CA | BR | XR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 14.5 | |||
| SMAJ18A | SMAJ18CA | BT | XT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 13.7 | |||
| SMAJ20A | SMAJ20CA | BV | XV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 12.3 | |||
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | AE | WE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | |
| SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | AG | WG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.8 | 800 | ||
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | AK | WK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.7 | 500 | ||
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | AM | WM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 12.0 | 33.3 | 200 | ||
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | AP | WP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31.0 | 100 | |
| SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | AR | WR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.4 | 50 | ||
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | AT | WT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 14.4 | 27.8 | 20 | ||
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | AV | WV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 15.4 | 26.0 | 10 | ||
| SMAJ10A | SMAJ10CA | AX | WX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 17.0 | 23.5 | 5 | ||
| SMAJ11A | SMAJ11CA | AZ | WZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 18.2 | 22.0 | 1 | ||
| SMAJ12A | SMAJ12CA | BE | XE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 19.9 | 20.1 | |||
| SMAJ13A | SMAJ13CA | BG | XG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 21.5 | 18.6 | |||
| SMAJ14A | SMAJ14CA | BK | XK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 23.2 | 17.2 | |||
| SMAJ15A | SMAJ15CA | BM | XM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 24.4 | 16.4 | |||
| SMAJ16A | SMAJ16CA | BP | XP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 26.0 | 15.4 | |||
| SMAJ17A | SMAJ17CA | BR | XR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 14.5 | |||
| SMAJ18A | SMAJ18CA | BT | XT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 13.7 | |||
| SMAJ20A | SMAJ20CA | BV | XV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 12.3 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。