Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMA6J16A | SMA6J16CA | LP | UP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 23.1 | 1 | |
| SMA6J17A | SMA6J17CA | LR | UR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 21.8 | |||
| SMA6J18A | SMA6J18CA | LT | UT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 20.6 | |||
| SMA6J20A | SMA6J20CA | LV | UV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 18.6 | |||
| SMA6J22A | SMA6J22CA | LX | UX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 35.5 | 16.9 | |||
| SMA6J24A | SMA6J24CA | LZ | UZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 15.5 | |||
| SMA6J26A | SMA6J26CA | ME | WE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 14.3 | |||
| SMA6J28A | SMA6J28CA | MG | WG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 13.3 | |||
| SMA6J30A | SMA6J30CA | MK | WK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 12.4 | |||
| SMA6J33A | SMA6J33CA | MM | WM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 11.3 | |||
| SMA6J36A | SMA6J36CA | MP | WP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 10.4 | |||
| SMA6J40A | SMA6J40CA | MR | WR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 9.3 | |||
| SMA6J43A | SMA6J43CA | MT | WT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 8.7 | |||
| SMA6J45A | SMA6J45CA | MV | WV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 8.3 | |||
| SMA6J48A | SMA6J48CA | MX | WX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 7.8 | 1.0 | ||
| Part Number |
Device Marking Code |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR(V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC(V)@IPP |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR@ VRWM (μA) |
||||
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni | Bi | Min | Max | ||||||
| SMA6J16A | SMA6J16CA | LP | UP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 23.1 | 1 | |
| SMA6J17A | SMA6J17CA | LR | UR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 27.6 | 21.8 | |||
| SMA6J18A | SMA6J18CA | LT | UT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 29.2 | 20.6 | |||
| SMA6J20A | SMA6J20CA | LV | UV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 32.4 | 18.6 | |||
| SMA6J22A | SMA6J22CA | LX | UX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 35.5 | 16.9 | |||
| SMA6J24A | SMA6J24CA | LZ | UZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 38.9 | 15.5 | |||
| SMA6J26A | SMA6J26CA | ME | WE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 42.1 | 14.3 | |||
| SMA6J28A | SMA6J28CA | MG | WG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 45.4 | 13.3 | |||
| SMA6J30A | SMA6J30CA | MK | WK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 48.4 | 12.4 | |||
| SMA6J33A | SMA6J33CA | MM | WM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 53.3 | 11.3 | |||
| SMA6J36A | SMA6J36CA | MP | WP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 58.1 | 10.4 | |||
| SMA6J40A | SMA6J40CA | MR | WR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 64.5 | 9.3 | |||
| SMA6J43A | SMA6J43CA | MT | WT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 69.4 | 8.7 | |||
| SMA6J45A | SMA6J45CA | MV | WV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 72.7 | 8.3 | |||
| SMA6J48A | SMA6J48CA | MX | WX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 77.4 | 7.8 | 1.0 | ||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。