FMOV10-D一般能量突波吸收器

產品介紹

product

FMOV10-D一般能量突波吸收器

產品說明

FMOV10-D 系列一般能量突波吸收器 (MOV 壓敏電阻) 屬於高能量防護型,專為大型工業設備、電源模組與高功率家電設計,能提供更強的突波吸收能力。

分享:

產品詳情
規格說明
小型設計:10mm 封裝,相較 14mm、20mm 仍屬緊湊,適合一般電路板
  高突波承受力:比 7mm 系列更高的能量吸收能力,適合需要更強防護的設備
Part
Number
Maximum
Continuous
Voltage
Varistor
Voltage
(@1mA)
Maximum
Clamping
Voltage
@Test
Current
(@8/20
μs)
Maximum
Energy
(@10/1000
μs)
Maximum
Peak
Current
(@8/20
μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(@1KHz)
ACrms(V) DC(V) Vn(Vdc) Min Max Vc(V) Ip(A) (J) (A) (W) (pF)
FMOV10180-D 11 14 18 16 20 36 5 2.1 500 0.05 16000
FMOV10220-D 14 18 22 20 24 43 2.5 11000
FMOV10270-D 17 22 27 24 30 53 3.0 8000
FMOV10330-D 20 26 33 30 36 65 4.0 6300
FMOV10390-D 25 31 39 35 43 77 4.6 5200
FMOV10470-D 30 38 47 42 52 93 5.5 4600
FMOV10560-D 35 45 56 50 62 110 7.0 3750
FMOV10680-D 40 56 68 61 75 135 8.2 2800
FMOV10820-D 50 65 82 74 90 135 25 12 2500 0.4 1920
FMOV10101-D 60 85 100 90 110 165 15 1800
FMOV10121-D 75 100 120 108 132 200 18 1500
FMOV10151-D 95 125 150 135 165 250 22 1200
FMOV10181-D 115 150 180 162 198 300 27 620
FMOV10201-D 130 170 200 180 220 340 30 570
FMOV10221-D 140 180 220 198 242 360 32 560
FMOV10241-D 150 200 240 216 264 395 35 550
FMOV10271-D 175 225 270 243 297 455 40 530
FMOV10301-D 195 250 300 270 330 500 42 500
FMOV10331-D 215 275 330 297 363 550 47 450
FMOV10361-D 230 300 360 324 396 595 47 450
FMOV10391-D 250 320 390 351 429 650 60 430
FMOV10431-D 275 350 430 387 473 710 65 400
FMOV10471-D 300 385 470 423 517 775 70 300
FMOV10511-D 320 410 510 459 561 845 70 260
FMOV10561-D 350 460 560 504 616 915 70 200
FMOV10621-D 395 510 620 558 682 1020 70 170
FMOV10681-D 420 560 680 612 748 1120 70 160
FMOV10751-D 465 615 750 675 825 1235 75 150
FMOV10781-D 485 640 780 702 858 1290 80 150
FMOV10821-D 510 670 820 738 902 1355 85 150
FMOV10911-D 550 745 910 819 1001 1500 93 140
FMOV10102-D 625 825 1000 900 1100 1650 102 140
FMOV10112-D 680 895 1100 990 1210 1815 115 130
FMOV10182-D 1000 1465 1800 1620 1980 2950 185 75
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫
產品詳情
小型設計:10mm 封裝,相較 14mm、20mm 仍屬緊湊,適合一般電路板
  高突波承受力:比 7mm 系列更高的能量吸收能力,適合需要更強防護的設備
規格說明
Part
Number
Maximum
Continuous
Voltage
Varistor
Voltage
(@1mA)
Maximum
Clamping
Voltage
@Test
Current
(@8/20
μs)
Maximum
Energy
(@10/1000
μs)
Maximum
Peak
Current
(@8/20
μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(@1KHz)
ACrms(V) DC(V) Vn(Vdc) Min Max Vc(V) Ip(A) (J) (A) (W) (pF)
FMOV10180-D 11 14 18 16 20 36 5 2.1 500 0.05 16000
FMOV10220-D 14 18 22 20 24 43 2.5 11000
FMOV10270-D 17 22 27 24 30 53 3.0 8000
FMOV10330-D 20 26 33 30 36 65 4.0 6300
FMOV10390-D 25 31 39 35 43 77 4.6 5200
FMOV10470-D 30 38 47 42 52 93 5.5 4600
FMOV10560-D 35 45 56 50 62 110 7.0 3750
FMOV10680-D 40 56 68 61 75 135 8.2 2800
FMOV10820-D 50 65 82 74 90 135 25 12 2500 0.4 1920
FMOV10101-D 60 85 100 90 110 165 15 1800
FMOV10121-D 75 100 120 108 132 200 18 1500
FMOV10151-D 95 125 150 135 165 250 22 1200
FMOV10181-D 115 150 180 162 198 300 27 620
FMOV10201-D 130 170 200 180 220 340 30 570
FMOV10221-D 140 180 220 198 242 360 32 560
FMOV10241-D 150 200 240 216 264 395 35 550
FMOV10271-D 175 225 270 243 297 455 40 530
FMOV10301-D 195 250 300 270 330 500 42 500
FMOV10331-D 215 275 330 297 363 550 47 450
FMOV10361-D 230 300 360 324 396 595 47 450
FMOV10391-D 250 320 390 351 429 650 60 430
FMOV10431-D 275 350 430 387 473 710 65 400
FMOV10471-D 300 385 470 423 517 775 70 300
FMOV10511-D 320 410 510 459 561 845 70 260
FMOV10561-D 350 460 560 504 616 915 70 200
FMOV10621-D 395 510 620 558 682 1020 70 170
FMOV10681-D 420 560 680 612 748 1120 70 160
FMOV10751-D 465 615 750 675 825 1235 75 150
FMOV10781-D 485 640 780 702 858 1290 80 150
FMOV10821-D 510 670 820 738 902 1355 85 150
FMOV10911-D 550 745 910 819 1001 1500 93 140
FMOV10102-D 625 825 1000 900 1100 1650 102 140
FMOV10112-D 680 895 1100 990 1210 1815 115 130
FMOV10182-D 1000 1465 1800 1620 1980 2950 185 75
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

此網站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

關於Cookie 谷歌隱私權政策