FMOV07-D一般能量突波吸收器

產品介紹

product

FMOV07-D一般能量突波吸收器

產品說明

FMOV07-D 系列一般能量突波吸收器 (MOV 壓敏電阻) 是富致科技針對中高能量突波防護應用所設計的產品,具備更高的能量吸收能力與耐壓範圍,適合工業電源、馬達驅動器及大型家電設備使用。

分享:

產品詳情
規格說明
小型設計:7mm 封裝,適合高密度電路板
固態結構:耐用可靠,無活動部件
快速反應:奈秒級吸收突波
低漏電流:降低能耗,延長壽命
高突波承受力:耐高能量浪湧,保護設備
雙向保護:適用交流電路
 
Part
Number
Maximum
Continuous
Voltage
Varistor
Voltage
(@1mA)
Maximum
Clamping
Voltage
@Test
Current
(@8/20
μs)
Maximum
Energy
(@10/1000
μs)
Maximum
Peak
Current
(@8/20
μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(@1KHz)
ACrms(V)  DC(V)  Vn(Vdc)  Min  Max Vc(V)  Ip(A) (J) (A) (W) (pF)
FMOV07180-D 11 14 18 16 20 36 2.5 0.9 250 0.02 3800
FMOV07220-D 14 18 22 20 24 43 1.1 3600
FMOV07270-D 17 22 27 24 30 53 1.4 3400
FMOV07330-D 20 26 33 30 36 65 1.7 2900
FMOV07390-D 25 31 39 35 43 77 2.1 1600
FMOV07470-D 30 38 47 42 52 93 2.5 1550
FMOV07560-D 35 45 56 50 62 110 3.1 1500
FMOV07680-D 40 56 68 61 75 135 3.6 1200
FMOV07820-D 50 65 82 74 90 135 10 5.5 1200 0.25 860
FMOV07101-D 60 85 100 90 110 165 6.5 750
FMOV07121-D 75 100 120 108 132 200 7.8 530
FMOV07151-D 95 125 150 135 165 250 9.7 410
FMOV07181-D 115 150 180 162 198 300 11.7 300
FMOV07201-D 130 170 200 180 220 340 13 250
FMOV07221-D 140 180 220 198 242 360 14 250
FMOV07241-D 150 200 240 216 264 395 15 240
FMOV07271-D 175 225 270 243 297 455 18 220
FMOV07301-D 195 250 300 270 330 500 21 190
FMOV07331-D 215 275 330 297 363 550 25 180
FMOV07361-D 230 300 360 324 396 595 25 170
FMOV07391-D 250 320 390 351 429 650 25 160
FMOV07431-D 275 350 430 387 473 710 28 150
FMOV07471-D 300 385 470 423 517 775 30 130
FMOV07511-D 320 410 510 459 561 845 33 120
FMOV07561-D 350 460 560 504 616 915 33 120
FMOV07621-D 395 510 620 558 682 1020 35 120
FMOV07681-D 420 560 680 612 748 1120 35 110
FMOV07751-D 465 615 750 675 825 1235 38 100
FMOV07781-D 485 640 780 702 858 1290 40 90
FMOV07821-D 510 670 820 738 902 1355 42 90
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫
產品詳情
小型設計:7mm 封裝,適合高密度電路板
固態結構:耐用可靠,無活動部件
快速反應:奈秒級吸收突波
低漏電流:降低能耗,延長壽命
高突波承受力:耐高能量浪湧,保護設備
雙向保護:適用交流電路
 
規格說明
Part
Number
Maximum
Continuous
Voltage
Varistor
Voltage
(@1mA)
Maximum
Clamping
Voltage
@Test
Current
(@8/20
μs)
Maximum
Energy
(@10/1000
μs)
Maximum
Peak
Current
(@8/20
μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(@1KHz)
ACrms(V)  DC(V)  Vn(Vdc)  Min  Max Vc(V)  Ip(A) (J) (A) (W) (pF)
FMOV07180-D 11 14 18 16 20 36 2.5 0.9 250 0.02 3800
FMOV07220-D 14 18 22 20 24 43 1.1 3600
FMOV07270-D 17 22 27 24 30 53 1.4 3400
FMOV07330-D 20 26 33 30 36 65 1.7 2900
FMOV07390-D 25 31 39 35 43 77 2.1 1600
FMOV07470-D 30 38 47 42 52 93 2.5 1550
FMOV07560-D 35 45 56 50 62 110 3.1 1500
FMOV07680-D 40 56 68 61 75 135 3.6 1200
FMOV07820-D 50 65 82 74 90 135 10 5.5 1200 0.25 860
FMOV07101-D 60 85 100 90 110 165 6.5 750
FMOV07121-D 75 100 120 108 132 200 7.8 530
FMOV07151-D 95 125 150 135 165 250 9.7 410
FMOV07181-D 115 150 180 162 198 300 11.7 300
FMOV07201-D 130 170 200 180 220 340 13 250
FMOV07221-D 140 180 220 198 242 360 14 250
FMOV07241-D 150 200 240 216 264 395 15 240
FMOV07271-D 175 225 270 243 297 455 18 220
FMOV07301-D 195 250 300 270 330 500 21 190
FMOV07331-D 215 275 330 297 363 550 25 180
FMOV07361-D 230 300 360 324 396 595 25 170
FMOV07391-D 250 320 390 351 429 650 25 160
FMOV07431-D 275 350 430 387 473 710 28 150
FMOV07471-D 300 385 470 423 517 775 30 130
FMOV07511-D 320 410 510 459 561 845 33 120
FMOV07561-D 350 460 560 504 616 915 33 120
FMOV07621-D 395 510 620 558 682 1020 35 120
FMOV07681-D 420 560 680 612 748 1120 35 110
FMOV07751-D 465 615 750 675 825 1235 38 100
FMOV07781-D 485 640 780 702 858 1290 40 90
FMOV07821-D 510 670 820 738 902 1355 42 90
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

此網站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

關於Cookie 谷歌隱私權政策