Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Energy (@10/1000μs) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capacitance (@1KHz) |
|||||
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min | Max | Vc(V) | Ip(A) | (J) | (A) | (W) | (pF) | ||
| FMOV05180-D | 11 | 14 | 18 | 16 | 20 | 40 | 1 | 0.4 | 100 | 0.01 | 1600 | |
| FMOV05220-D | 14 | 18 | 22 | 20 | 24 | 48 | 0.5 | 1500 | ||||
| FMOV05270-D | 17 | 22 | 27 | 24 | 30 | 60 | 0.6 | 1450 | ||||
| FMOV05330-D | 20 | 26 | 33 | 30 | 36 | 73 | 0.8 | 1400 | ||||
| FMOV05390-D | 25 | 31 | 39 | 35 | 43 | 86 | 0.9 | 700 | ||||
| FMOV05470-D | 30 | 38 | 47 | 42 | 52 | 104 | 1.1 | 650 | ||||
| FMOV05560-D | 35 | 45 | 56 | 50 | 62 | 123 | 1.3 | 600 | ||||
| FMOV05680-D | 40 | 56 | 68 | 61 | 75 | 150 | 1.6 | 580 | ||||
| FMOV05820-D | 50 | 65 | 82 | 74 | 90 | 145 | 5 | 2.5 | 400 | 0.10 | 310 | |
| FMOV05101-D | 60 | 85 | 100 | 90 | 110 | 175 | 3.0 | 0.10 | 290 | |||
| FMOV05121-D | 75 | 100 | 120 | 108 | 132 | 210 | 4.0 | 0.10 | 270 | |||
| FMOV05151-D | 95 | 125 | 150 | 135 | 165 | 260 | 4.8 | 0.10 | 240 | |||
| FMOV05181-D | 115 | 150 | 180 | 162 | 198 | 315 | 5.9 | 0.10 | 140 | |||
| FMOV05201-D | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 355 | 6.5 | 0.10 | 120 | |||
| FMOV05221-D | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 380 | 7.0 | 0.10 | 110 | |||
| FMOV05241-D | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 415 | 8.0 | 0.10 | 110 | |||
| FMOV05271-D | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 475 | 8.5 | 0.10 | 100 | |||
| FMOV05301-D | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 505 | 9.0 | 0.10 | 100 | |||
| FMOV05331-D | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 585 | 10.0 | 0.10 | 90 | |||
| FMOV05361-D | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 620 | 10.0 | 0.10 | 80 | |||
| FMOV05391-D | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 675 | 12.0 | 0.10 | 80 | |||
| FMOV05431-D | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 745 | 13.0 | 0.10 | 70 | |||
| FMOV05471-D | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 810 | 15.0 | 0.10 | 70 | |||
| FMOV05511-D | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 878 | 16.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05561-D | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 940 | 18.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05621-D | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1050 | 18.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05681-D | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 18.0 | 0.10 | 60 | |||
| FMOV05751-D | 460 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1240 | 18.0 | 0.10 | 60 | |||
| Part Number |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Energy (@10/1000μs) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capacitance (@1KHz) |
|||||
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min | Max | Vc(V) | Ip(A) | (J) | (A) | (W) | (pF) | ||
| FMOV05180-D | 11 | 14 | 18 | 16 | 20 | 40 | 1 | 0.4 | 100 | 0.01 | 1600 | |
| FMOV05220-D | 14 | 18 | 22 | 20 | 24 | 48 | 0.5 | 1500 | ||||
| FMOV05270-D | 17 | 22 | 27 | 24 | 30 | 60 | 0.6 | 1450 | ||||
| FMOV05330-D | 20 | 26 | 33 | 30 | 36 | 73 | 0.8 | 1400 | ||||
| FMOV05390-D | 25 | 31 | 39 | 35 | 43 | 86 | 0.9 | 700 | ||||
| FMOV05470-D | 30 | 38 | 47 | 42 | 52 | 104 | 1.1 | 650 | ||||
| FMOV05560-D | 35 | 45 | 56 | 50 | 62 | 123 | 1.3 | 600 | ||||
| FMOV05680-D | 40 | 56 | 68 | 61 | 75 | 150 | 1.6 | 580 | ||||
| FMOV05820-D | 50 | 65 | 82 | 74 | 90 | 145 | 5 | 2.5 | 400 | 0.10 | 310 | |
| FMOV05101-D | 60 | 85 | 100 | 90 | 110 | 175 | 3.0 | 0.10 | 290 | |||
| FMOV05121-D | 75 | 100 | 120 | 108 | 132 | 210 | 4.0 | 0.10 | 270 | |||
| FMOV05151-D | 95 | 125 | 150 | 135 | 165 | 260 | 4.8 | 0.10 | 240 | |||
| FMOV05181-D | 115 | 150 | 180 | 162 | 198 | 315 | 5.9 | 0.10 | 140 | |||
| FMOV05201-D | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 355 | 6.5 | 0.10 | 120 | |||
| FMOV05221-D | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 380 | 7.0 | 0.10 | 110 | |||
| FMOV05241-D | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 415 | 8.0 | 0.10 | 110 | |||
| FMOV05271-D | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 475 | 8.5 | 0.10 | 100 | |||
| FMOV05301-D | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 505 | 9.0 | 0.10 | 100 | |||
| FMOV05331-D | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 585 | 10.0 | 0.10 | 90 | |||
| FMOV05361-D | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 620 | 10.0 | 0.10 | 80 | |||
| FMOV05391-D | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 675 | 12.0 | 0.10 | 80 | |||
| FMOV05431-D | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 745 | 13.0 | 0.10 | 70 | |||
| FMOV05471-D | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 810 | 15.0 | 0.10 | 70 | |||
| FMOV05511-D | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 878 | 16.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05561-D | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 940 | 18.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05621-D | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1050 | 18.0 | 0.10 | 65 | |||
| FMOV05681-D | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 18.0 | 0.10 | 60 | |||
| FMOV05751-D | 460 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1240 | 18.0 | 0.10 | 60 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。