Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD050-1206RZ | 0.50 | 1.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.025 | 0.200 | |
| FSMD075-1206RZ | 0.75 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.018 | 0.180 | ||||
| FSMD110-1206RZ | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 0.015 | 0.100 | ||||
| FSMD150-1206RZ | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 0.010 | 0.065 | ||||
| FSMD175-1206RZ | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.40 | 0.005 | 0.030 | ||||
| FSMD200-1206RZ | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 0.50 | 0.005 | 0.025 | ||||
| FSMD260-1206RZ | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.025 | ||||
| FSMD300-1206RZ | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.020 | ||||
| FSMD350-1206RZ | 3.50 | 7.00 | 8.0 | 5.00 | 0.003 | 0.018 | ||||
| FSMD380-1206RZ | 3.80 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | ||||
| FSMD400-1206RZ | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | ||||
| FSMD450-1206RZ | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 2.00 | 0.001 | 0.014 | ||||
| FSMD500-1206RZ | 5.00 | 10.00 | 25.0 | 5.00 | 0.001 | 0.012 | ||||
| FSMD600-1206RZ | 6.00 | 12.00 | 1.0 | 30.0 | 2.00 | 0.001 | 0.010 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD050-1206RZ | 0.50 | 1.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.025 | 0.200 | |
| FSMD075-1206RZ | 0.75 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.018 | 0.180 | ||||
| FSMD110-1206RZ | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 0.015 | 0.100 | ||||
| FSMD150-1206RZ | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 0.010 | 0.065 | ||||
| FSMD175-1206RZ | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.40 | 0.005 | 0.030 | ||||
| FSMD200-1206RZ | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 0.50 | 0.005 | 0.025 | ||||
| FSMD260-1206RZ | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.025 | ||||
| FSMD300-1206RZ | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.020 | ||||
| FSMD350-1206RZ | 3.50 | 7.00 | 8.0 | 5.00 | 0.003 | 0.018 | ||||
| FSMD380-1206RZ | 3.80 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | ||||
| FSMD400-1206RZ | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | ||||
| FSMD450-1206RZ | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 2.00 | 0.001 | 0.014 | ||||
| FSMD500-1206RZ | 5.00 | 10.00 | 25.0 | 5.00 | 0.001 | 0.012 | ||||
| FSMD600-1206RZ | 6.00 | 12.00 | 1.0 | 30.0 | 2.00 | 0.001 | 0.010 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。