Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD075-0805RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.040 | 0.160 | |
| FSMD110-0805RZ | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 0.030 | 0.130 | |||||
| FSMD125-0805RZ | 1.25 | 2.50 | 0.30 | 0.025 | 0.110 | |||||
| FSMD150-0805RZ | 1.50 | 3.00 | 0.30 | 0.015 | 0.065 | |||||
| FSMD175-0805RZ | 1.75 | 3.50 | 0.60 | 0.005 | 0.055 | |||||
| FSMD200-0805RZ | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.005 | 0.045 | |||||
| FSMD300-0805RZ | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 0.003 | 0.030 | |||||
| FSMD350-0805RZ | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 0.002 | 0.025 | |||||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD075-0805RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.040 | 0.160 | |
| FSMD110-0805RZ | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 0.030 | 0.130 | |||||
| FSMD125-0805RZ | 1.25 | 2.50 | 0.30 | 0.025 | 0.110 | |||||
| FSMD150-0805RZ | 1.50 | 3.00 | 0.30 | 0.015 | 0.065 | |||||
| FSMD175-0805RZ | 1.75 | 3.50 | 0.60 | 0.005 | 0.055 | |||||
| FSMD200-0805RZ | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.005 | 0.045 | |||||
| FSMD300-0805RZ | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 0.003 | 0.030 | |||||
| FSMD350-0805RZ | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 0.002 | 0.025 | |||||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。