Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD025-0603RZ | 0.25 | 0.55 | 9 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.000 | |
| FSMD035-0603RZ | 0.35 | 0.75 | 6 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 1.000 | |||
| FSMD050-0603RZ | 0.50 | 1.00 | 6 | 0.6 | 0.10 | 0.070 | 0.350 | |||
| FSMD075-0603RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 0.6 | 0.20 | 0.050 | 0.250 | |||
| FSMD100-0603RZ | 1.00 | 1.80 | 6 | 0.6 | 0.30 | 0.040 | 0.120 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD025-0603RZ | 0.25 | 0.55 | 9 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.000 | |
| FSMD035-0603RZ | 0.35 | 0.75 | 6 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 1.000 | |||
| FSMD050-0603RZ | 0.50 | 1.00 | 6 | 0.6 | 0.10 | 0.070 | 0.350 | |||
| FSMD075-0603RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 0.6 | 0.20 | 0.050 | 0.250 | |||
| FSMD100-0603RZ | 1.00 | 1.80 | 6 | 0.6 | 0.30 | 0.040 | 0.120 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。