Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max. Time to Trip |
Rated Voltage |
Max. Current |
Typical Power |
Resistance | |||
| RMIN | RMAX | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH, S | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Ohms | Ohms | Ohms | ||
| FLR190F | 1.9 | 3.9 | 5.0 | 15 | 100 | 1.2 | 0.039 | 0.072 | 0.102 | |
| FLR260F | 2.6 | 5.8 | 15 | 2.5 | 0.020 | 0.042 | 0.063 | |||
| FLR380F | 3.8 | 8.3 | 15 | 2.5 | 0.013 | 0.026 | 0.037 | |||
| FLR450F | 4.5 | 8.9 | 20 | 2.5 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | |||
| FLR550F | 5.5 | 10.5 | 20 | 2.8 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | |||
| FLR600F | 6.0 | 11.7 | 20 | 2.8 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | |||
| FLR730F | 7.3 | 14.1 | 20 | 3.3 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max. Time to Trip |
Rated Voltage |
Max. Current |
Typical Power |
Resistance | |||
| RMIN | RMAX | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH, S | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Ohms | Ohms | Ohms | ||
| FLR190F | 1.9 | 3.9 | 5.0 | 15 | 100 | 1.2 | 0.039 | 0.072 | 0.102 | |
| FLR260F | 2.6 | 5.8 | 15 | 2.5 | 0.020 | 0.042 | 0.063 | |||
| FLR380F | 3.8 | 8.3 | 15 | 2.5 | 0.013 | 0.026 | 0.037 | |||
| FLR450F | 4.5 | 8.9 | 20 | 2.5 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | |||
| FLR550F | 5.5 | 10.5 | 20 | 2.8 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | |||
| FLR600F | 6.0 | 11.7 | 20 | 2.8 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | |||
| FLR730F | 7.3 | 14.1 | 20 | 3.3 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。