Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Amp | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMDH005-0805-R | 0.05 | 0.18 | 16 | 40 | 0.6 | 0.50 | 0.08 | 3.50 | 38.00 | |
| FSMDH005-30-0805-R | 0.05 | 0.18 | 30 | 40 | 0.6 | 0.50 | 0.08 | 3.50 | 38.00 | |
| FSMDH010-0805-R | 0.10 | 0.60 | 16 | 40 | 1.0 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 12.00 | |
| FSMDH020-0805-R | 0.20 | 0.70 | 16 | 40 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.75 | 3.40 | |
| FSMDH010-1206-R | 0.10 | 0.35 | 30 | 10 | 0.8 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 10.00 | |
| FSMDH016-1206-R | 0.16 | 0.80 | 30 | 80 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.70 | 6.00 | |
| FSMDH020-1206-R | 0.20 | 0.50 | 30 | 10 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 4.50 | |
| FSMDH030-24-1206-R | 0.30 | 0.82 | 24 | 10 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 1.95 | |
| FSMDH035-1206-R | 0.35 | 0.95 | 16 | 80 | 1.0 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | |
| FSMDH035-30-1206R | 0.35 | 1.75 | 30 | 80 | 1.2 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 2.20 | |
| FSMDH050-24-1206-R | 0.50 | 2.50 | 24 | 20 | 1.7 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.60 | |
| FSMDH075-1206R | 0.75 | 2.00 | 6 | 10 | 1.1 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.36 | |
| FSMDH010-1210-R | 0.10 | 0.35 | 30 | 10 | 0.9 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | 11.00 | |
| FSMDH020-1210-R | 0.20 | 0.50 | 30 | 10 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.80 | 5.00 | |
| FSMDH035-1210-R | 0.35 | 1.75 | 30 | 20 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 2.20 | |
| FSMDH050-1210-R | 0.50 | 1.50 | 6 | 10 | 1.1 | 8.00 | 0.05 | 0.19 | 0.90 | |
| FSMDH050-30-1210R | 0.50 | 2.50 | 30 | 20 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.30 | 1.60 | |
| FSMDH050-R | 0.50 | 1.60 | 30 | 40 | 1.2 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.35 | |
| FSMDH110-R | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 1.2 | 8.00 | 1.00 | 0.05 | 0.43 | |
| FSMDH110-16-R | 1.10 | 5.50 | 16 | 40 | 1.2 | 8.00 | 1.00 | 0.05 | 0.43 | |
| FSMDH110-2920-R | 1.10 | 2.20 | 16 | 50 | 2.0 | 8.00 | 2.00 | 0.09 | 0.41 | |
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Amp | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMDH005-0805-R | 0.05 | 0.18 | 16 | 40 | 0.6 | 0.50 | 0.08 | 3.50 | 38.00 | |
| FSMDH005-30-0805-R | 0.05 | 0.18 | 30 | 40 | 0.6 | 0.50 | 0.08 | 3.50 | 38.00 | |
| FSMDH010-0805-R | 0.10 | 0.60 | 16 | 40 | 1.0 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 12.00 | |
| FSMDH020-0805-R | 0.20 | 0.70 | 16 | 40 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.75 | 3.40 | |
| FSMDH010-1206-R | 0.10 | 0.35 | 30 | 10 | 0.8 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 10.00 | |
| FSMDH016-1206-R | 0.16 | 0.80 | 30 | 80 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.70 | 6.00 | |
| FSMDH020-1206-R | 0.20 | 0.50 | 30 | 10 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 4.50 | |
| FSMDH030-24-1206-R | 0.30 | 0.82 | 24 | 10 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 1.95 | |
| FSMDH035-1206-R | 0.35 | 0.95 | 16 | 80 | 1.0 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | |
| FSMDH035-30-1206R | 0.35 | 1.75 | 30 | 80 | 1.2 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 2.20 | |
| FSMDH050-24-1206-R | 0.50 | 2.50 | 24 | 20 | 1.7 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.60 | |
| FSMDH075-1206R | 0.75 | 2.00 | 6 | 10 | 1.1 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.36 | |
| FSMDH010-1210-R | 0.10 | 0.35 | 30 | 10 | 0.9 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | 11.00 | |
| FSMDH020-1210-R | 0.20 | 0.50 | 30 | 10 | 0.9 | 8.00 | 0.10 | 0.80 | 5.00 | |
| FSMDH035-1210-R | 0.35 | 1.75 | 30 | 20 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 2.20 | |
| FSMDH050-1210-R | 0.50 | 1.50 | 6 | 10 | 1.1 | 8.00 | 0.05 | 0.19 | 0.90 | |
| FSMDH050-30-1210R | 0.50 | 2.50 | 30 | 20 | 1.0 | 8.00 | 0.10 | 0.30 | 1.60 | |
| FSMDH050-R | 0.50 | 1.60 | 30 | 40 | 1.2 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.35 | |
| FSMDH110-R | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 1.2 | 8.00 | 1.00 | 0.05 | 0.43 | |
| FSMDH110-16-R | 1.10 | 5.50 | 16 | 40 | 1.2 | 8.00 | 1.00 | 0.05 | 0.43 | |
| FSMDH110-2920-R | 1.10 | 2.20 | 16 | 50 | 2.0 | 8.00 | 2.00 | 0.09 | 0.41 | |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。