Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5xIH, S | IMAX, A | VMAX, VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FHT050-30F | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 40 | 30 | 0.9 | 0.4800 | 1.1000 | |
| FHT070-30F | 0.7 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | 0.3000 | 0.8000 | |||
| FHT100-30F | 1.0 | 1.8 | 5.2 | 1.4 | 0.1800 | 0.4300 | |||
| FHT200-16F | 2.0 | 3.8 | 3.0 | 100 | 16 | 1.4 | 0.0450 | 0.1100 | |
| FHT300-16F | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0330 | 0.0790 | |||
| FHT400-16F | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 3.3 | 0.0240 | 0.0600 | |||
| FHT450-16F | 4.5 | 7.8 | 3.0 | 3.6 | 0.0220 | 0.0540 | |||
| FHT550-16F | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 3.5 | 0.0150 | 0.0370 | |||
| FHT600-16F | 6.0 | 10.8 | 5.0 | 4.1 | 0.0130 | 0.0320 | |||
| FHT650-16F | 6.5 | 12.0 | 5.5 | 4.3 | 0.0110 | 0.0260 | |||
| FHT700-16F | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0100 | 0.0250 | |||
| FHT750-16F | 7.5 | 13.1 | 7.0 | 4.5 | 0.0094 | 0.0220 | |||
| FHT800-16F | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 4.2 | 0.0080 | 0.0200 | |||
| FHT900-16F | 9.0 | 16.5 | 10.0 | 5.0 | 0.0074 | 0.0170 | |||
| FHT1000-16F | 10.0 | 18.5 | 9.0 | 5.3 | 0.0062 | 0.0150 | |||
| FHT1100-16F | 11.0 | 20.0 | 11.0 | 5.5 | 0.0055 | 0.0130 | |||
| FHT1300-16F | 13.0 | 24.0 | 13.0 | 6.9 | 0.0041 | 0.0100 | |||
| FHT1400-16F | 14.0 | 27.0 | 13.0 | 6.9 | 0.0030 | 0.0090 | |||
| FHT1500-16F | 15.0 | 28.0 | 20.0 | 7.0 | 0.0032 | 0.0092 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5xIH, S | IMAX, A | VMAX, VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FHT050-30F | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 40 | 30 | 0.9 | 0.4800 | 1.1000 | |
| FHT070-30F | 0.7 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | 0.3000 | 0.8000 | |||
| FHT100-30F | 1.0 | 1.8 | 5.2 | 1.4 | 0.1800 | 0.4300 | |||
| FHT200-16F | 2.0 | 3.8 | 3.0 | 100 | 16 | 1.4 | 0.0450 | 0.1100 | |
| FHT300-16F | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0330 | 0.0790 | |||
| FHT400-16F | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 3.3 | 0.0240 | 0.0600 | |||
| FHT450-16F | 4.5 | 7.8 | 3.0 | 3.6 | 0.0220 | 0.0540 | |||
| FHT550-16F | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 3.5 | 0.0150 | 0.0370 | |||
| FHT600-16F | 6.0 | 10.8 | 5.0 | 4.1 | 0.0130 | 0.0320 | |||
| FHT650-16F | 6.5 | 12.0 | 5.5 | 4.3 | 0.0110 | 0.0260 | |||
| FHT700-16F | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0100 | 0.0250 | |||
| FHT750-16F | 7.5 | 13.1 | 7.0 | 4.5 | 0.0094 | 0.0220 | |||
| FHT800-16F | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 4.2 | 0.0080 | 0.0200 | |||
| FHT900-16F | 9.0 | 16.5 | 10.0 | 5.0 | 0.0074 | 0.0170 | |||
| FHT1000-16F | 10.0 | 18.5 | 9.0 | 5.3 | 0.0062 | 0.0150 | |||
| FHT1100-16F | 11.0 | 20.0 | 11.0 | 5.5 | 0.0055 | 0.0130 | |||
| FHT1300-16F | 13.0 | 24.0 | 13.0 | 6.9 | 0.0041 | 0.0100 | |||
| FHT1400-16F | 14.0 | 27.0 | 13.0 | 6.9 | 0.0030 | 0.0090 | |||
| FHT1500-16F | 15.0 | 28.0 | 20.0 | 7.0 | 0.0032 | 0.0092 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。