Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max. Time to Trip |
Max. Current |
Max. Oper. Voltage |
Max. Int. Voltage |
Typ. Power |
Resistance | ||||
| Current | Time | RMIN | RMAX | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | A | Sec | IMAX, A | VMAX,VAC | VI-MAX,VAC | Pd, W | Ohms | Ohms | Ohms | ||
| FSMD005-240-2920-R | 0.05 | 0.12 | 0.25 | 15.00 | 1.0 | 240 | 250 | 1.5 | 10.0 | 55.0 | 70.0 | |
| FSMD008-240-2920-R | 0.08 | 0.19 | 0.40 | 1.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | |||||
| FSMD012-240-2920-R | 0.12 | 0.30 | 0.60 | 1.2 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| FSMD013-240-2920-R | 0.13 | 0.32 | 0.65 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |||||
| FSMD016-240-2920-R | 0.16 | 0.37 | 0.80 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |||||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max. Time to Trip |
Max. Current |
Max. Oper. Voltage |
Max. Int. Voltage |
Typ. Power |
Resistance | ||||
| Current | Time | RMIN | RMAX | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | A | Sec | IMAX, A | VMAX,VAC | VI-MAX,VAC | Pd, W | Ohms | Ohms | Ohms | ||
| FSMD005-240-2920-R | 0.05 | 0.12 | 0.25 | 15.00 | 1.0 | 240 | 250 | 1.5 | 10.0 | 55.0 | 70.0 | |
| FSMD008-240-2920-R | 0.08 | 0.19 | 0.40 | 1.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | |||||
| FSMD012-240-2920-R | 0.12 | 0.30 | 0.60 | 1.2 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| FSMD013-240-2920-R | 0.13 | 0.32 | 0.65 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |||||
| FSMD016-240-2920-R | 0.16 | 0.37 | 0.80 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |||||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。