Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX,VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD030-2920-R | 0.30 | 0.60 | 60 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.000 | 4.800 | |
| FSMD050-2920-R | 0.50 | 1.00 | 60 | 2.5 | 4.0 | 0.300 | 1.400 | |||
| FSMD075-2920-R | 0.75 | 1.50 | 33 | 8.0 | 0.3 | 0.180 | 1.000 | |||
| FSMD075-60-2920-R | 0.75 | 1.50 | 60 | 8.0 | 0.3 | 0.180 | 1.000 | |||
| FSMD100-2920-R | 1.10 | 2.20 | 33 | 8.0 | 0.5 | 0.090 | 0.410 | |||
| FSMD110-60-2920R | 1.10 | 2.20 | 60 | 8.0 | 0.5 | 0.090 | 0.410 | |||
| FSMD125-2920-R | 1.25 | 2.50 | 33 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 | |||
| FSMD150-2920-R | 1.50 | 3.00 | 33 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.230 | |||
| FSMD185-2920-R | 1.85 | 3.70 | 33 | 8.0 | 2.5 | 0.040 | 0.150 | |||
| FSMD200-2920-R | 2.00 | 4.00 | 16 | 8.0 | 4.5 | 0.035 | 0.120 | |||
| FSMD200-24-2920-R | 2.00 | 4.00 | 24 | 8.0 | 5.0 | 0.035 | 0.120 | |||
| FSMD250-2920-R | 2.50 | 5.00 | 16 | 8.0 | 16.0 | 0.025 | 0.085 | |||
| FSMD260-2920-R | 2.60 | 5.20 | 6 | 8.0 | 20.0 | 0.020 | 0.075 | |||
| FSMD260-24-2920R | 2.60 | 5.20 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.020 | 0.075 | |||
| FSMD300-2920-R | 3.00 | 5.20 | 6 | 8.0 | 25.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD300-15-2920R | 3.00 | 5.20 | 15 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD300-24-2920R | 3.00 | 5.20 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD330-2920R | 3.30 | 5.50 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD400-16-2920R | 4.00 | 8.00 | 16 | 20.0 | 4.0 | 0.010 | 0.040 | |||
| FSMD500-16-2920R | 5.00 | 10.00 | 16 | 20.0 | 5.0 | 0.005 | 0.025 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX,VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD030-2920-R | 0.30 | 0.60 | 60 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.000 | 4.800 | |
| FSMD050-2920-R | 0.50 | 1.00 | 60 | 2.5 | 4.0 | 0.300 | 1.400 | |||
| FSMD075-2920-R | 0.75 | 1.50 | 33 | 8.0 | 0.3 | 0.180 | 1.000 | |||
| FSMD075-60-2920-R | 0.75 | 1.50 | 60 | 8.0 | 0.3 | 0.180 | 1.000 | |||
| FSMD100-2920-R | 1.10 | 2.20 | 33 | 8.0 | 0.5 | 0.090 | 0.410 | |||
| FSMD110-60-2920R | 1.10 | 2.20 | 60 | 8.0 | 0.5 | 0.090 | 0.410 | |||
| FSMD125-2920-R | 1.25 | 2.50 | 33 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 | |||
| FSMD150-2920-R | 1.50 | 3.00 | 33 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.230 | |||
| FSMD185-2920-R | 1.85 | 3.70 | 33 | 8.0 | 2.5 | 0.040 | 0.150 | |||
| FSMD200-2920-R | 2.00 | 4.00 | 16 | 8.0 | 4.5 | 0.035 | 0.120 | |||
| FSMD200-24-2920-R | 2.00 | 4.00 | 24 | 8.0 | 5.0 | 0.035 | 0.120 | |||
| FSMD250-2920-R | 2.50 | 5.00 | 16 | 8.0 | 16.0 | 0.025 | 0.085 | |||
| FSMD260-2920-R | 2.60 | 5.20 | 6 | 8.0 | 20.0 | 0.020 | 0.075 | |||
| FSMD260-24-2920R | 2.60 | 5.20 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.020 | 0.075 | |||
| FSMD300-2920-R | 3.00 | 5.20 | 6 | 8.0 | 25.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD300-15-2920R | 3.00 | 5.20 | 15 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD300-24-2920R | 3.00 | 5.20 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD330-2920R | 3.30 | 5.50 | 24 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.048 | |||
| FSMD400-16-2920R | 4.00 | 8.00 | 16 | 20.0 | 4.0 | 0.010 | 0.040 | |||
| FSMD500-16-2920R | 5.00 | 10.00 | 16 | 20.0 | 5.0 | 0.005 | 0.025 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。