Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX,VDC | IMAX, A | Pd, W | Amp | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD010-R | 0.10 | 0.30 | 60.0 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.020 | 1.600 | 15.000 | |
| FSMD014-R | 0.14 | 0.30 | 60.0 | 0.8 | 0.008 | 1.200 | 6.500 | |||
| FSMD020-R | 0.20 | 0.40 | 30.0 | 0.8 | 0.020 | 0.800 | 5.000 | |||
| FSMD020-60-R | 0.20 | 0.40 | 60.0 | 0.8 | 0.020 | 0.800 | 5.000 | |||
| FSMD030-R | 0.30 | 0.60 | 30.0 | 0.8 | 0.100 | 0.200 | 1.750 | |||
| FSMD035-R | 0.35 | 0.70 | 16.0 | 0.8 | 0.100 | 0.320 | 1.500 | |||
| FSMD035-30-R | 0.35 | 0.70 | 30.0 | 0.8 | 0.100 | 0.320 | 1.500 | |||
| FSMD050-R | 0.50 | 1.00 | 16.0 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | |||
| FSMD050-30-R | 0.50 | 1.00 | 30.0 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | |||
| FSMD075-R | 0.75 | 1.50 | 16.0 | 0.8 | 0.200 | 0.110 | 0.450 | |||
| FSMD075-24R | 0.75 | 1.50 | 24.0 | 1.0 | 0.200 | 0.110 | 0.290 | |||
| FSMD075-33R | 0.75 | 1.50 | 33.0 | 1.0 | 0.200 | 0.110 | 0.400 | |||
| FSMD110-R | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.8 | 0.300 | 0.040 | 0.210 | |||
| FSMD110-16-R | 1.10 | 2.20 | 16.0 | 0.8 | 0.500 | 0.060 | 0.180 | |||
| FSMD110-24R | 1.10 | 2.20 | 24.0 | 1.0 | 0.500 | 0.060 | 0.200 | |||
| FSMD110-33R | 1.10 | 2.20 | 33.0 | 0.8 | 0.500 | 0.060 | 0.200 | |||
| FSMD125-R | 1.25 | 2.50 | 6.0 | 0.8 | 0.400 | 0.050 | 0.140 | |||
| FSMD125-16R | 1.25 | 2.50 | 16.0 | 0.8 | 0.400 | 0.050 | 0.140 | |||
| FSMD150-R | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.8 | 0.500 | 0.040 | 0.110 | |||
| FSMD150-12R | 1.50 | 3.00 | 12.0 | 1.0 | 0.500 | 0.040 | 0.110 | |||
| FSMD150-24R | 1.50 | 3.00 | 24.0 | 1.0 | 1.500 | 0.040 | 0.120 | |||
| FSMD160-R | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 0.8 | 0.500 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-12R | 1.60 | 3.20 | 12.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-16R | 1.60 | 3.20 | 16.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-24R | 1.60 | 3.20 | 24.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD200R | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.0 | 2.000 | 0.020 | 0.070 | |||
| FSMD200-16R | 2.00 | 3.50 | 16.0 | 1.0 | 5.000 | 0.020 | 0.085 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||
| IH,A | IT,A | VMAX,VDC | IMAX, A | Pd, W | Amp | Sec | Ohms | Ohms | ||
| FSMD010-R | 0.10 | 0.30 | 60.0 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.020 | 1.600 | 15.000 | |
| FSMD014-R | 0.14 | 0.30 | 60.0 | 0.8 | 0.008 | 1.200 | 6.500 | |||
| FSMD020-R | 0.20 | 0.40 | 30.0 | 0.8 | 0.020 | 0.800 | 5.000 | |||
| FSMD020-60-R | 0.20 | 0.40 | 60.0 | 0.8 | 0.020 | 0.800 | 5.000 | |||
| FSMD030-R | 0.30 | 0.60 | 30.0 | 0.8 | 0.100 | 0.200 | 1.750 | |||
| FSMD035-R | 0.35 | 0.70 | 16.0 | 0.8 | 0.100 | 0.320 | 1.500 | |||
| FSMD035-30-R | 0.35 | 0.70 | 30.0 | 0.8 | 0.100 | 0.320 | 1.500 | |||
| FSMD050-R | 0.50 | 1.00 | 16.0 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | |||
| FSMD050-30-R | 0.50 | 1.00 | 30.0 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | |||
| FSMD075-R | 0.75 | 1.50 | 16.0 | 0.8 | 0.200 | 0.110 | 0.450 | |||
| FSMD075-24R | 0.75 | 1.50 | 24.0 | 1.0 | 0.200 | 0.110 | 0.290 | |||
| FSMD075-33R | 0.75 | 1.50 | 33.0 | 1.0 | 0.200 | 0.110 | 0.400 | |||
| FSMD110-R | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.8 | 0.300 | 0.040 | 0.210 | |||
| FSMD110-16-R | 1.10 | 2.20 | 16.0 | 0.8 | 0.500 | 0.060 | 0.180 | |||
| FSMD110-24R | 1.10 | 2.20 | 24.0 | 1.0 | 0.500 | 0.060 | 0.200 | |||
| FSMD110-33R | 1.10 | 2.20 | 33.0 | 0.8 | 0.500 | 0.060 | 0.200 | |||
| FSMD125-R | 1.25 | 2.50 | 6.0 | 0.8 | 0.400 | 0.050 | 0.140 | |||
| FSMD125-16R | 1.25 | 2.50 | 16.0 | 0.8 | 0.400 | 0.050 | 0.140 | |||
| FSMD150-R | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.8 | 0.500 | 0.040 | 0.110 | |||
| FSMD150-12R | 1.50 | 3.00 | 12.0 | 1.0 | 0.500 | 0.040 | 0.110 | |||
| FSMD150-24R | 1.50 | 3.00 | 24.0 | 1.0 | 1.500 | 0.040 | 0.120 | |||
| FSMD160-R | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 0.8 | 0.500 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-12R | 1.60 | 3.20 | 12.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-16R | 1.60 | 3.20 | 16.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD160-24R | 1.60 | 3.20 | 24.0 | 1.0 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | |||
| FSMD200R | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.0 | 2.000 | 0.020 | 0.070 | |||
| FSMD200-16R | 2.00 | 3.50 | 16.0 | 1.0 | 5.000 | 0.020 | 0.085 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。