FRX90V Series PPTC自恢復式保險絲

產品介紹

product

FRX90V Series PPTC自恢復式保險絲

產品說明

FRX90V Series 為徑向引線式(Radial Leaded)PPTC 自恢復式保險絲,專為電信設備及各類電子產品提供可靠的過電流保護。產品採用聚合物正溫度係數(PPTC)技術,當電路發生過載或短路時,可迅速提高阻抗以限制異常電流,保護敏感元件免受損害;待故障排除後,元件可自動恢復至正常工作狀態,無需更換保險絲。

分享:

產品詳情
規格說明
低保持電流
固態設計
徑向引線式產品,適用於最高 90 VDC
Part
Number
Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Maximum
Current
Rated
Voltage
Typ
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH,A IT,A at 5XIH,S IMAX,A VMAX,VDC Pd, W Ohms Ohms
FRX010-90F 0.10 0.20 4.0 40 72/90 0.38 2.50 7.50
FRX015-90F 0.15 0.35 10.0 0.70 2.40 7.00
FRX017-90F 0.17 0.34 3.0 0.48 2.00 8.00
FRX020-90F 0.20 0.40 2.2 0.41 1.83 4.40
FRX025-90F 0.25 0.50 2.5 0.45 1.25 3.00
FRX030-90F 0.30 0.60 3.0 0.49 0.88 2.10
FRX035-90F 0.35 0.75 10.0 1.30 0.70 2.50
FRX040-90F 0.40 0.80 3.8 0.56 0.55 1.29
FRX050-90F 0.50 1.00 4.0 0.77 0.50 1.17
FRX055-90F 0.55 1.20 10.0 1.50 0.40 1.50
FRX065-90F 0.65 1.30 5.3 0.88 0.31 0.72
FRX075-90F 0.75 1.50 6.3 0.92 0.25 0.60
FRX090-90F 0.90 1.80 7.2 0.99 0.20 0.47
FRX110-90F 1.10 2.20 8.2 1.50 0.15 0.38
FRX135-90F 1.35 2.70 9.6 1.70 0.12 0.30
FRX160-90F 1.60 3.20 11.4 1.90 0.09 0.22
FRX185-90F 1.85 3.70 12.6 2.10 0.08 0.19
FRX250-90F 2.50 5.00 15.6 2.50 0.05 0.13
FRX300-90F 3.00 6.00 19.8 2.80 0.04 0.10
FRX375-90F 3.75 7.50 24.0 3.20 0.03 0.08
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫
產品詳情
低保持電流
固態設計
徑向引線式產品,適用於最高 90 VDC
規格說明
Part
Number
Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Maximum
Current
Rated
Voltage
Typ
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH,A IT,A at 5XIH,S IMAX,A VMAX,VDC Pd, W Ohms Ohms
FRX010-90F 0.10 0.20 4.0 40 72/90 0.38 2.50 7.50
FRX015-90F 0.15 0.35 10.0 0.70 2.40 7.00
FRX017-90F 0.17 0.34 3.0 0.48 2.00 8.00
FRX020-90F 0.20 0.40 2.2 0.41 1.83 4.40
FRX025-90F 0.25 0.50 2.5 0.45 1.25 3.00
FRX030-90F 0.30 0.60 3.0 0.49 0.88 2.10
FRX035-90F 0.35 0.75 10.0 1.30 0.70 2.50
FRX040-90F 0.40 0.80 3.8 0.56 0.55 1.29
FRX050-90F 0.50 1.00 4.0 0.77 0.50 1.17
FRX055-90F 0.55 1.20 10.0 1.50 0.40 1.50
FRX065-90F 0.65 1.30 5.3 0.88 0.31 0.72
FRX075-90F 0.75 1.50 6.3 0.92 0.25 0.60
FRX090-90F 0.90 1.80 7.2 0.99 0.20 0.47
FRX110-90F 1.10 2.20 8.2 1.50 0.15 0.38
FRX135-90F 1.35 2.70 9.6 1.70 0.12 0.30
FRX160-90F 1.60 3.20 11.4 1.90 0.09 0.22
FRX185-90F 1.85 3.70 12.6 2.10 0.08 0.19
FRX250-90F 2.50 5.00 15.6 2.50 0.05 0.13
FRX300-90F 3.00 6.00 19.8 2.80 0.04 0.10
FRX375-90F 3.75 7.50 24.0 3.20 0.03 0.08
聯絡方式 : 如有任何疑問,歡迎透過 LINE:jhih2649 與我們聯繫

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

此網站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

關於Cookie 谷歌隱私權政策