Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH,S | IMAX,A | VMAX,VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FRX005-60F | 0.05 | 0.10 | 5.0 | 40 | 60 | 0.26 | 7.30 | 20.00 | |
| FRX010-60F | 0.10 | 0.20 | 4.0 | 0.38 | 2.50 | 7.50 | |||
| FRX017-60F | 0.17 | 0.34 | 3.0 | 0.48 | 2.00 | 8.00 | |||
| FRX020-60F | 0.20 | 0.40 | 2.2 | 0.41 | 1.83 | 4.40 | |||
| FRX025-60F | 0.25 | 0.50 | 2.5 | 0.45 | 1.25 | 3.00 | |||
| FRX030-60F | 0.30 | 0.60 | 3.0 | 0.49 | 0.88 | 2.10 | |||
| FRX040-60F | 0.40 | 0.80 | 3.8 | 0.56 | 0.55 | 1.29 | |||
| FRX050-60F | 0.50 | 1.00 | 4.0 | 0.77 | 0.50 | 1.17 | |||
| FRX065-60F | 0.65 | 1.30 | 5.3 | 0.88 | 0.31 | 0.72 | |||
| FRX075-60F | 0.75 | 1.50 | 6.3 | 0.92 | 0.25 | 0.60 | |||
| FRX090-60F | 0.90 | 1.80 | 7.2 | 0.99 | 0.20 | 0.47 | |||
| FRX110-60F | 1.10 | 2.20 | 8.2 | 1.50 | 0.15 | 0.38 | |||
| FRX135-60F | 1.35 | 2.70 | 9.6 | 1.70 | 0.12 | 0.30 | |||
| FRX160-60F | 1.60 | 3.20 | 11.4 | 1.90 | 0.09 | 0.22 | |||
| FRX185-60F | 1.85 | 3.70 | 12.6 | 2.10 | 0.08 | 0.19 | |||
| FRX250-60F | 2.50 | 5.00 | 15.6 | 2.50 | 0.05 | 0.13 | |||
| FRX300-60F | 3.00 | 6.00 | 19.8 | 2.80 | 0.04 | 0.10 | |||
| FRX375-60F | 3.75 | 7.50 | 24.0 | 3.20 | 0.03 | 0.08 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH,S | IMAX,A | VMAX,VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FRX005-60F | 0.05 | 0.10 | 5.0 | 40 | 60 | 0.26 | 7.30 | 20.00 | |
| FRX010-60F | 0.10 | 0.20 | 4.0 | 0.38 | 2.50 | 7.50 | |||
| FRX017-60F | 0.17 | 0.34 | 3.0 | 0.48 | 2.00 | 8.00 | |||
| FRX020-60F | 0.20 | 0.40 | 2.2 | 0.41 | 1.83 | 4.40 | |||
| FRX025-60F | 0.25 | 0.50 | 2.5 | 0.45 | 1.25 | 3.00 | |||
| FRX030-60F | 0.30 | 0.60 | 3.0 | 0.49 | 0.88 | 2.10 | |||
| FRX040-60F | 0.40 | 0.80 | 3.8 | 0.56 | 0.55 | 1.29 | |||
| FRX050-60F | 0.50 | 1.00 | 4.0 | 0.77 | 0.50 | 1.17 | |||
| FRX065-60F | 0.65 | 1.30 | 5.3 | 0.88 | 0.31 | 0.72 | |||
| FRX075-60F | 0.75 | 1.50 | 6.3 | 0.92 | 0.25 | 0.60 | |||
| FRX090-60F | 0.90 | 1.80 | 7.2 | 0.99 | 0.20 | 0.47 | |||
| FRX110-60F | 1.10 | 2.20 | 8.2 | 1.50 | 0.15 | 0.38 | |||
| FRX135-60F | 1.35 | 2.70 | 9.6 | 1.70 | 0.12 | 0.30 | |||
| FRX160-60F | 1.60 | 3.20 | 11.4 | 1.90 | 0.09 | 0.22 | |||
| FRX185-60F | 1.85 | 3.70 | 12.6 | 2.10 | 0.08 | 0.19 | |||
| FRX250-60F | 2.50 | 5.00 | 15.6 | 2.50 | 0.05 | 0.13 | |||
| FRX300-60F | 3.00 | 6.00 | 19.8 | 2.80 | 0.04 | 0.10 | |||
| FRX375-60F | 3.75 | 7.50 | 24.0 | 3.20 | 0.03 | 0.08 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。