Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH,S | IMAX,A | VMAX,VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FRU090-30F | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 100 | 30 | 0.6 | 0.07 | 0.22 | |
| FRU110-30F | 1.1 | 2.2 | 6.6 | 0.7 | 0.05 | 0.17 | |||
| FRU135-30F | 1.35 | 2.7 | 7.3 | 0.8 | 0.04 | 0.13 | |||
| FRU160-30F | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.9 | 0.03 | 0.11 | |||
| FRU185-30F | 1.85 | 3.7 | 8.7 | 1 | 0.03 | 0.09 | |||
| FRU250-30F | 2.5 | 5 | 10.3 | 1.2 | 0.02 | 0.07 | |||
| FRU300-30F | 3 | 6 | 10.8 | 2 | 0.02 | 0.08 | |||
| FRU400-30F | 4 | 8 | 12.7 | 2.5 | 0.01 | 0.05 | |||
| FRU500-30F | 5 | 10 | 14.5 | 3 | 0.01 | 0.05 | |||
| FRU600-30F | 6 | 12 | 16 | 3.5 | 0.005 | 0.04 | |||
| FRU700-30F | 7 | 14 | 17.5 | 3.8 | 0.005 | 0.03 | |||
| FRU800-30F | 8 | 16 | 18.8 | 4 | 0.005 | 0.02 | |||
| FRU900-30F | 9 | 18 | 20 | 4.2 | 0.005 | 0.02 | |||
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max.Time to Trip |
Maximum Current |
Rated Voltage |
Typical Power |
Resistance | ||
| RMIN | R1MAX | ||||||||
| IH,A | IT,A | at 5XIH,S | IMAX,A | VMAX,VDC | Pd, W | Ohms | Ohms | ||
| FRU090-30F | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 100 | 30 | 0.6 | 0.07 | 0.22 | |
| FRU110-30F | 1.1 | 2.2 | 6.6 | 0.7 | 0.05 | 0.17 | |||
| FRU135-30F | 1.35 | 2.7 | 7.3 | 0.8 | 0.04 | 0.13 | |||
| FRU160-30F | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.9 | 0.03 | 0.11 | |||
| FRU185-30F | 1.85 | 3.7 | 8.7 | 1 | 0.03 | 0.09 | |||
| FRU250-30F | 2.5 | 5 | 10.3 | 1.2 | 0.02 | 0.07 | |||
| FRU300-30F | 3 | 6 | 10.8 | 2 | 0.02 | 0.08 | |||
| FRU400-30F | 4 | 8 | 12.7 | 2.5 | 0.01 | 0.05 | |||
| FRU500-30F | 5 | 10 | 14.5 | 3 | 0.01 | 0.05 | |||
| FRU600-30F | 6 | 12 | 16 | 3.5 | 0.005 | 0.04 | |||
| FRU700-30F | 7 | 14 | 17.5 | 3.8 | 0.005 | 0.03 | |||
| FRU800-30F | 8 | 16 | 18.8 | 4 | 0.005 | 0.02 | |||
| FRU900-30F | 9 | 18 | 20 | 4.2 | 0.005 | 0.02 | |||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。