Website Design Copyright 2026 © 致成電子有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Part Number |
Package | Configuration | Polarity | VDS (V) |
VGS (V) |
VGS(TH) (V) | RDS(ON) (typ. mΩ) @ VGS= | ID (A) @ TC = | ID (A) @ TA = | Ciss (pF) |
Coss (pF) |
Crss (pF) |
||||
| Min. | Max. | 10V | 4.5V | 25oC | 100oC | 25oC | 70oC | |||||||||
| SPD3047 | TO-252 | Single | P | -30 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 35 | 47 | -18 | -12 | - | - | 561 | 72 | 47 |
| SPD6059 | TO-252 | Single | P | -60 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 55 | 75 | -15 | -10 | - | - | 1476 | 75 | 24 |
| SPD1037 | TO-252 | Single | P | -100 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 250 | 280 | -8 | -5 | - | - | 1543 | 44 | 40 |
| Part Number |
Package | Configuration | Polarity | VDS (V) |
VGS (V) |
VGS(TH) (V) | RDS(ON) (typ. mΩ) @ VGS= | ID (A) @ TC = | ID (A) @ TA = | Ciss (pF) |
Coss (pF) |
Crss (pF) |
||||
| Min. | Max. | 10V | 4.5V | 25oC | 100oC | 25oC | 70oC | |||||||||
| SPD3047 | TO-252 | Single | P | -30 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 35 | 47 | -18 | -12 | - | - | 561 | 72 | 47 |
| SPD6059 | TO-252 | Single | P | -60 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 55 | 75 | -15 | -10 | - | - | 1476 | 75 | 24 |
| SPD1037 | TO-252 | Single | P | -100 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 250 | 280 | -8 | -5 | - | - | 1543 | 44 | 40 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。